Voir le Web autrement
L'année financière 2004-2005 du W3Québec s'étend du 27 septembre 2004 au 31 août 2005.
| Compte | Description | Montant |
|---|---|---|
| Total des revenus | 4 280,31 $ | |
| 4260 | Revenus de formation | 3 000,00 $ |
| 4120 | Adhésion Petite entreprise | 500,00 $ |
| 4110 | Adhésion OSBL | 100,00 $ |
| 4100 | Adhésion individuelle | 680,00 $ |
| 4280 | Revenus d'intérêts | 0,31 $ |
| Compte | Description | Montant |
|---|---|---|
| Total des dépenses | 2 260,16 $ | |
| 5230 | Formation | 1 710,00 $ |
| 5240 | Affiliations | 25,00 $ |
| 5260 | Hébergement | 132,34 $ |
| 5270 | Frais bancaires et d'intérêts | 2,00 $ |
| 5250 | Promotions | 52,91 $ |
| 5200 | Frais de représentation | 209,54 $ |
| 5150 | Fournitures de bureau | 128,37 $ |
| Total des revenus | Total des dépenses | Revenu net |
|---|---|---|
| 4 280,31 $ | 2 260,16 $ | 2 020,15 $ |
| Catégorie | Montant |
|---|---|
| Total de l'actif | 2 020,15 $ |
| Actif courant Chèque épargne 1010 Banque Montréal, 0230 8269-937 |
2 020,15 $ |
| Total de chèques/d'épargne | 2 020,15 $ |
| Total de l'actif à court terme | 2 020,15 $ |
| Catégorie | Montant |
|---|---|
| Total du passif et du capital | 2 020,15 $ |
| Capital Revenu net |
2 020,15 $ |
| Capitaux propres | 2 020,15 $ |
W3Québec : C.P. 58508, COP Complexe Les Ailes, Montréal, QC, Canada, H3B 5K8
Téléphone : +1 514.924.2401 | Courriel : decouvrir@w3qc.org
© 2003-2008, déposé sous licence CC, Paternité - Partage des Conditions Initiales à l'Identique 2.0 (Canada).