Voir le Web autrement
L'année financière 2006-2007 du W3Québec s'étend du 1er septembre 2006 au 31 août 2007.
| Description | Montant |
|---|---|
| Total des revenus | 6 291,50 $ |
| Revenus de formation (1 formation) | 2 500,00 $ |
| Adhésion individuelle (47 membres) | 940,00 $ |
| Adhésion OSBL (4 membres) | 200,00 $ |
| Adhésion W (14 membres) | 1 400,00 $ |
| Adhésion trois W (1 membre) | 500,00 $ |
| Adhésion Centre de formation (1 membre) | 100,00 $ |
| Adhésion gouvernementale (1 membre) | 500,00 $ |
| Vente de T-shirt | 150,00 $ |
| Revenus d'intérêts | 1,50 $ |
| Description | Montant |
|---|---|
| Total des dépenses | 6 291,50 $ |
| Formation | 2 000,00 $ |
| Affiliations | 424,50 $ |
| Honoraires prof. | 1 000,00 $ |
| Autres | 500,00 $ |
| Hébergement | 360,00 $ |
| Promotions | 1 250,00 $ |
| Frais de représentation | 75,00 $ |
| Fournitures de bureau | 150,00 $ |
| Matériel informatique | 500,00 $ |
| REQ | 32,00 $ |
| Total des revenus | Total des dépenses | Bénéfice |
|---|---|---|
| 6 291,50 $ | 6 291,50 $ | 0,00 $ |
| Catégorie | Montant |
|---|---|
| Total des actifs | 4 280,04 $ |
| Encaisse | 3 570,50 $ |
| Matériel informatique | 661,02 $ |
| Amortissement cumulé | 151,48 $ |
| Autres | 200,00 $ |
| Catégorie | Montant |
|---|---|
| Total du passif et du capital | 4 280,04 $ |
| Bénéfices non répartis | 3 570,50 $ |
| Bénéfices | 0,00 $ |
| Capitaux propres | 709,54 $ |
W3Québec : C.P. 58508, COP Complexe Les Ailes, Montréal, QC, Canada, H3B 5K8
Téléphone : +1 514.924.2401 | Courriel : decouvrir@w3qc.org
© 2003-2008, déposé sous licence CC, Paternité - Partage des Conditions Initiales à l'Identique 2.0 (Canada).