Voir le Web autrement
Le tableau des cotisations annuelles actuellement en vigueur peut être consulté l'adresse suivante http://www.w3qc.org/procesverbaux/ca/20041020/#membership et ressemble en tout point à ceci :
| Type de membership | Masse salariale | Montant de la cotisation annuelle |
|---|---|---|
| Membre individuel | s/o | 20 $ |
| Membre corporatif organisme sans but lucratif | s/o | 50 $ |
| Membre corporatif travailleur indépendant et petite entreprise | Moins de 250 000 $ | 100 $ |
| Membre corporatif moyenne entreprise | De 250 000 $ à 499 999 $ | 500 $ |
| Membre corporatif grande entreprise | De 500 000 $ à 999 999 $ | 1 000 $ |
| Membre corporatif très grande entreprise | 1 000 000 $ et plus | 3 000 $ |
| Membre corporatif organisme gouvernemental | s/o | 1 000 $ |
Le conseil d'administration actuel propose d'apporter un certain nombre de changements à ce tableau. Ces changements et les raisons qui les justifient peuvent être présentés en trois moments distincts.
En intégrant l'ensemble des remarques qui précèdent, nous obtenons le tableau suivant :
| Type d'adhésion | Montant de la cotisation annuelle |
|---|---|
| Membre individuel | 20 $ |
| Membre corporatif organisme sans but lucratif | 50 $ |
| Membre corporatif institution d'enseignement | 100 $ |
| Membre corporatif un W | 100 $ |
| Membre corporatif deux W | 250 $ |
| Membre corporatif trois W | 500 $ |
| Membre corporatif organisme gouvernemental | 500 $ |
C'est ce tableau que nous soumettons à votre attention et sur lequel nous vous demanderons de vous prononcer le soir du 30 octobre 2006.
W3Québec : C.P. 58508, COP Complexe Les Ailes, Montréal, QC, Canada, H3B 5K8
Téléphone : +1 514.924.2401 | Courriel : decouvrir@w3qc.org
© 2003-2008, déposé sous licence CC, Paternité - Partage des Conditions Initiales à l'Identique 2.0 (Canada).