L’année financière 2007-2008 du W3Québec s’étend du 1er septembre 2007 au 31 août 2008.
Revenus, dépenses et résultats prévisionnels 2006-2007
Revenus prévisionnels 2007-2008
Revenus prévisionnels du W3Québec pour l’année 2007-2008
| Description | Montant |
|---|---|
| Total des revenus | 4 401,50 $ |
| Revenus de formation (1 formation) | 2 000,00 $ |
| Adhésion individuelle (40 membres) | 800,00 $ |
| Adhésion OSBL (2 membres) | 100,00 $ |
| Adhésion W (10 membres) | 1 000,00 $ |
| Adhésion gouvernementale (1 membre) | 500,00 $ |
| Revenus d’intérêts | 1,50 $ |
Dépenses prévisionnelles 2007-2008
Dépenses prévisionnelles du W3Québec pour l’année 2007-2008
| Description | Montant |
|---|---|
| Total des dépenses | 4 402,00 $ |
| Formation | 1 700,00 $ |
| Affiliations | 35,00 $ |
| Honoraires prof. | 500,00 $ |
| Autres | 500,00 $ |
| Hébergement | 360,00 $ |
| Promotions | 800,00 $ |
| Frais de représentation | 75,00 $ |
| Fournitures de bureau | 150,00 $ |
| Matériel informatique | 250,00 $ |
| REQ | 32,00 $ |
Résultats prévisionnels 2007-2008
Résultats prévisionnels du W3Québec pour l’année 2007-2008
| Total des revenus | Total des dépenses | Bénéfice |
|---|---|---|
| 4 401,50 $ | 4 402,00 $ | (0,50 $) |
Bilan prévisionnel en date du 31 août 2008
Actifs
Actifs prévisionnels du W3Québec au 31 août 2008
| Catégorie | Montant |
|---|---|
| Total des actifs | 2 700,00 $ |
| Encaisse | 2 700,00 $ |
Passif et capital prévisionnels
Passif et capital prévisionnels du W3Québec au 31 août 2008
| Catégorie | Montant |
|---|---|
| Total du passif et du capital | 2 700,00 $ |
| Bénéfices non répartis | 2 700,00 $ |
| Bénéfices | 0,00 $ |
